Dokumenty
Návrhy VZN
- VZN č.6/2022
o miestnych daniach a poplatkoch na rok 20235.01.2023 | 565.53 kb - VZN o dani na rok 2023 - návrh
28.11.2022 | 95.17 kb - VZN č.5b 2022
09.06.2022 | 794.27 kb - VZN č.5a 2022
09.06.2022 | 836.75 kb - VZN č.4 2022
09.06.2022 | 2751.02 kb - VZN č.3 2022
09.06.2022 | 2858.41 kb - VZN č.2b 2022
09.06.2022 | 267.51 kb - VZN č.2a 2022
09.06.2022 | 1240.97 kb - VZN č.1 2022
09.06.2022 | 1561.79 kb - VZN č. 1/2020 o daniach a miestnom poplatku za kom. odp. na rok 2021
12.01.2021 | 2702.35 kb - VZN č.1/2019
13.12.2019 | 2824.86 kb - VZN č.1/2018
10.01.2019 | 2779.53 kb - VZN č.3/2015
o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Rokytovciach31.05.2017 | 242.6 kb - VZN č.2/2015
o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku v obci Rokytovce31.05.2017 | 301.44 kb - VZN č.1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 201631.05.2017 | 449.89 kb
Rozpočet obce
- Schválený rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
5.01.2023 | 103.88 kb - Schválený rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
5.01.2023 | 81.94 kb - Rozpočet obce Rokytovce na rok 2023 - výdavky
28.11.2022 | 130.13 kb - Rozpočet obce Rokytovce na rok 2023 - príjmy
28.11.2022 | 101.6 kb - Návrh - Rozpočet obce Rokytovce na rok 2022 - výdavky
28.11.2021 | 112.2 kb - Návrh - rozpočet obec Rokytovce na rok 2022 -príjmy
28.11.2021 | 100.92 kb - Rozpočet obce Rokytovce na rok 2021 - výdavky
07.01.2021 | 108.2 kb - Rozpočet obce Rokytovce na rok 2021 - príjmy
07.01.2021 | 86.72 kb - Návrh rozpočtu na rok 2021-2023
02.12.2020 | 895.86 kb - Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020
04.05.2020 | 971.63 kb - Schválený rozpočet na rok 2020 - 2022
30.12.2019 | 492.84 kb - Návrh rozpočtu na rok 2020 - 22
27.11.2019 | 557.48 kb - Návrh rozpočtu na rok 2019 - 21
28.11.2018 | 1014.67 kb - Rozpočet na rok 2016-18
31.05.2017 | 16.76 kb
Dokumenty
- Pozvánka na zasadnutie OZ
16.08.2023 | 135.42 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
28.06.2023 | 174.22 kb - Záverečný účet obce Rokytovce za rok 2022
07.06.2023 | 4421.66 kb - Individuálna výročná správa obce Rokytovce za rok 2022
07.06.2023 | 3136.66 kb - Uznesenia OZ zo dňa 16.12.2022
5.01.2023 | 924.93 kb - Zápisnica OZ zo dňa 16.12.2022
5.01.2023 | 1114.48 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
07.03.2023 | 123.11 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
5.01.2023 | 410.63 kb - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rokytovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025
10.12.2022 | 1325.3 kb - pozvánka na zasadnutie OZ
13.12.2022 | 353.39 kb - Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
24.11.2022 | 76.81 kb - Zápisnica 11 2022
24.11.2022 | 125.39 kb - Zverejnenie emailovej adresy
11.11.2022 | 31.06 kb - Zverejnenie emailovej adresy - voľba poštou
11.11.2022 | 55.04 kb - Žiadosť o voľbu poštou
10.11.2022 | 17.16 kb - Informácia pre voliča v rusínskom jazyku - referendum 2023
10.11.2022 | 277.04 kb - Informácia pre voliča v slovenskom jazyku - referendum 2023
10.11.2022 | 272.54 kb - Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda 2023
10.11.2022 | 225.8 kb - Voľba do špeciálnej prenosnej schránky
24.10.2022 | 45.4 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
30.09.2022 | 72.37 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
30.09.2022 | 73.71 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rokytovciach
13.09.2022 | 26.39 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Rokytovce
13.09.2022 | 24.43 kb - emailová adresa na doručovanie
09.08.2022 | 11.74 kb